基本情報
学生・生徒・園児数/教職員数
学生・生徒・園児数
長崎純心大学
大学院
| 年 | 課程名 | 入学定員 | 2025年5月1日現在 | |
|---|---|---|---|---|
| 人間文化研究科 人間文化専攻 |
1 | 博士前期課程 | 15 | 6 |
| 博士後期課程 | 3 | 1 | ||
| 2 | 博士前期課程 | 15 | 10 | |
| 博士後期課程 | 3 | 2 | ||
| 3 | 博士後期課程 | 3 | 1 | |
| 合計 | 39 | 20 | ||
学部
| 年 | 学科 | 入学定員 | 2025年5月1日現在 | |
|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 1 | 言語文化情報科 | 80 | 76 |
| 福祉・心理学科 | 100 | 90 | ||
| こども教育保育学科 | 100 | 93 | ||
| 小計 | 280 | 259 | ||
| 2 | 言語文化情報科 | 80 | 69 | |
| 福祉・心理学科 | 100 | 72 | ||
| こども教育保育学科 | 100 | 86 | ||
| 小計 | 280 | 227 | ||
| 3 | 文化コミュニケーション学科 | 80 | 65 | |
| 地域包括支援学科 | 100 | 76 | ||
| こども教育保育学科 | 100 | 103 | ||
| 小計 | 280 | 244 | ||
| 4 | 文化コミュニケーション学科 | 80 | 73 | |
| 比較文化学科 | - | 1 | ||
| 地域包括支援学科 | 100 | 98 | ||
| こども教育保育学科 | 100 | 92 | ||
| 小計 | 280 | 264 | ||
| 合計 | 1,120 | 994 | ||
純心女子高等学校
| 課程名 | 年 | 入学定員 | 2025年5月1日現在 |
|---|---|---|---|
| 高校全日制課程 普通科 |
1 | 150 | 112 |
| 2 | 150 | 128 | |
| 3 | 150 | 114 | |
| 合計 | 450 | 354 | |
純心中学校
| 年 | 入学定員 | 2025年5月1日現在 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 59 |
| 2 | 80 | 48 |
| 3 | 80 | 48 |
| 合計 | 240 | 155 |
幼保連携型認定こども園長崎純心大学附属純心幼稚園
| 収容定員 | 2025年5月1日現在 | |
|---|---|---|
| 合計 | 210 | 181 |
教職員
2025年5月1日現在
| 教員 | 職員 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任 | 契約 | 非常勤 | 計 | 専任 | 契約 | 非常勤 | 計 | ||
| 法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎純心大学 | 61 | 0 | 143 | 204 | 34 | 5 | 23 | 62 | 266 |
| 純心女子高等学校 | 31 | 3 | 9 | 43 | 4 | 3 | 5 | 12 | 55 |
| 純心中学校 | 11 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 |
| 純心幼稚園 | 21 | 0 | 20 | 41 | 3 | 0 | 9 | 12 | 53 |
| 合計 | 124 | 4 | 177 | 305 | 43 | 10 | 42 | 95 | 400 |