基本情報
学生・生徒・園児数/教職員数
学生・生徒・園児数
長崎純心大学
年 | 学部 | 学科 | 入学定員 | 2020年5月1日現在 |
---|---|---|---|---|
1 | 人文学部 | 文化コミュニケーション学科 | 80 | 100 |
地域包括支援学科 | 100 | 104 | ||
こども教育保育学科 | 100 | 133 | ||
人間文化研究科(修士) | 15 | 11 | ||
人間文化研究科(博士) | 3 | 1 | ||
小計 | 298 | 349 | ||
2 | 人文学部 | 文化コミュニケーション学科 | 80 | 86 |
地域包括支援学科 | 100 | 90 | ||
こども教育保育学科 | 100 | 130 | ||
人間文化研究科(修士) | 15 | 6 | ||
人間文化研究科(博士) | 3 | 0 | ||
小計 | 298 | 312 | ||
3 | 人文学部 | 文化コミュニケーション学科 | 80 | 68 |
地域包括支援学科 | 120 | 88 | ||
こども教育保育学科 | 100 | 92 | ||
人間文化研究科(博士) | 3 | 2 | ||
小計 | 303 | 250 | ||
4 | 人文学部 | 比較文化学科 | 40 | 38 |
地域包括支援学科 | 60 | 29 | ||
人間心理学科 | 60 | 42 | ||
英語情報学科 | 40 | 54 | ||
こども教育保育学科 | 100 | 87 | ||
小計 | 300 | 250 | ||
合計 | 1,199 | 1,161 |
純心女子高等学校
年 | 課程名 | 入学定員 | 2020年5月1日現在 |
---|---|---|---|
1 | 高校全日制課程・普通科 | 180 | 126 |
2 | 180 | 144 | |
3 | 240 | 154 | |
合計 | 600 | 424 |
純心中学校
年 | 入学定員 | 2020年5月1日現在 | |
---|---|---|---|
1 | 中学校 | 80 | 51 |
2 | 80 | 45 | |
3 | 80 | 55 | |
合計 | 240 | 151 |
幼保連携型認定こども園長崎純心大学附属純心幼稚園
収容定員 | 2020年5月1日現在 | |
---|---|---|
合計 | 250 | 229 |
教職員
2019年5月1日現在
教員 | 職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専任 | 契約 | 非常勤 | 計 | 専任 | 契約 | 非常勤 | 計 | ||
法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長崎純心大学 | 54 | 0 | 154 | 208 | 29 | 5 | 17 | 51 | 259 |
純心女子高等学校 | 37 | 2 | 8 | 47 | 5 | 2 | 5 | 12 | 59 |
純心中学校 | 12 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
純心幼稚園 | 15 | 0 | 22 | 37 | 3 | 0 | 10 | 13 | 50 |
合計 | 118 | 3 | 188 | 309 | 38 | 9 | 33 | 80 | 389 |